
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | MLW - 145 | 4304 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | MLW - 144 | 3162 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | MLW - 143 | 1741 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | MLW - 142 | 3927 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MLW - 141 | 7185 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | MLW - 140 | 5091 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | MLW - 139 | 9649 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | MLW - 138 | 5261 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | MLW - 137 | 6856 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | MLW - 136 | 7613 |



